快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

毛猪多少钱一斤?11月14日全国生猪价格行情

2019年11月14日全国生猪价格:全国生猪价格七连跌,无一地区涨价。今日27地区下跌,4地区稳定(上海、海南、青海、宁夏)。全国外三元生猪均价35.69元/公斤,较昨日跌0.6元/公斤;内三元生猪均价34.87元/公斤,较昨日跌0.06元/公斤;土杂猪均价34.02元/公斤,较昨日下跌0.33元/公斤。
 
今日全国外三元最高猪价为广东省,均价为40.85元/公斤,价格较昨日下跌0.44元/公斤;内三元猪价最高为广西,均价为39.42元/公斤,较昨日下跌0.38元/公斤;土杂猪价格最高为上海市,均价39.34元/公斤,较昨日下跌0.33元/公斤,跌幅增大。
 
屠企报价(元/公斤):
东北地区:巴彦万润跌0.5,宾西肉业跌0.5,大江食品跌0.5,吉林华正跌0.3,沈阳双汇跌0.2,沈阳雨润跌0.2,沈阳千喜鹤跌0.2
华东地区:青岛万福涨0.3,潍坊华宝涨0.4,烟台龙大涨0.3
华中地区:开封大红门跌1.0
 

2019年9月10日全国生猪价格继续呈跌涨调整现象

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 37.08 36.67 37.39 1913 3250
天津市 34.96 36.46 37.34 1982 3089
河北省 34.27 33.96 33.57 2036 3217
山西省 34.99 34.16 33.00 2037 3333
内蒙古 34.23 33.47 34.07 1908 3140
辽宁省 34.05 34.29 34.11 1942 3064
吉林省 34.86 34.32 34.14 1864 3243
黑龙江省 35.86 33.10 32.90 1778 3354
上海市 40.00 39.18 39.34 2034 2980
江苏省 37.10 38.16 35.84 1998 3130
浙江省 39.04 39.12 38.66 2100 3040
安徽省 36.38 37.19 36.77 2022 3147
福建省 39.61 39.24 39.28 2076 3021
江西省 39.90 38.66 38.68 2000 3177
山东省 35.18 34.47 33.70 1949 3178
河南省 35.67 34.87 34.71 1946 3261
湖北省 38.20 38.26 37.31 2014 3130
湖南省 37.52 39.30 37.82 2073 3271
广东省 40.85 39.20 38.84 2022 3066
广西 40.05 39.42 38.87 2087 3031
海南省 29.18 22.85 20.23 2100 3078
重庆市 36.98 36.96 35.99 2154 3294
四川省 39.07 37.31 36.04 2100 3247
贵州省 35.51 34.61 33.74 2070 3250
云南省 30.99 30.22 29.03 2259 3326
西藏 37.42 14.00 13.90 1850 2700
陕西省 34.65 34.95 35.63 1962 3292
甘肃省 33.95 33.24 33.29 1865 3315
青海省 13.41 10.55 10.00 2080 3200
宁夏 32.00 31.00 29.54 1920 3295
新疆 32.36 32.77 31.38 1847 3467

生猪价格