快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

毛猪多少钱一斤?11月13日全国生猪价格行情

2019年11月13日全国生猪价格:全国生猪价格依然维持下跌趋势,27省市下跌,1省市上涨(上海),3省市稳定。全国生猪均价36.29元/公斤,较昨日跌0.16元/公斤;内三元生猪均价34.93元/公斤,较昨日跌0.67元/公斤;土杂猪均价34.35元/公斤,较昨日下跌0.5元/公斤。
 
今日全国外三元最高猪价广东省,价格为41.29元/公斤,最低猪价青海省,价格为13.41元/公斤;内三元猪价最高为福建省,均价为39.80元/公斤;土杂猪猪价最高为福建省,均价为39.67元/公斤。
 
 
屠企报价(元/公斤):
华北地区:河北宏都涨1.0,天津二商跌0.2,承德大红门跌0.5
华中地区:漯河双汇涨0.5,南阳龙大涨0.4

2019年9月10日全国生猪价格继续呈跌涨调整现象

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 37.55 37.06 37.73 1823 3163
天津市 35.43 36.46 37.34 2012 3061
河北省 35.07 34.37 34.46 2042 3206
山西省 35.71 34.38 33.25 2065 3327
内蒙古 35.16 33.82 34.53 1908 3140
辽宁省 35.01 34.72 34.63 1932 3109
吉林省 35.21 34.64 34.50 1867 3216
黑龙江省 36.33 33.31 32.90 1833 3337
上海市 40.00 38.60 38.96 2034 2980
江苏省 37.60 38.74 36.26 1978 3067
浙江省 39.57 39.60 39.17 2050 3033
安徽省 36.83 37.55 37.26 2019 3147
福建省 40.18 39.80 39.67 2095 2999
江西省 40.39 39.00 39.17 2050 3177
山东省 35.36 34.97 34.11 1940 3178
河南省 35.68 34.86 35.20 1927 3251
湖北省 38.64 38.80 37.69 2020 3073
湖南省 38.22 39.70 38.12 2134 3180
广东省 41.29 39.73 39.25 2061 3068
广西 40.42 39.18 39.38 2089 3033
海南省 29.18 22.85 20.23 2100 3078
重庆市 37.39 37.41 36.48 2082 3330
四川省 39.53 37.82 36.63 2095 3244
贵州省 36.08 35.01 34.32 2000 3250
云南省 31.01 30.39 29.75 2216 3321
西藏 37.81 14.00 13.90 1850 2700
陕西省 35.55 35.90 36.03 2015 3261
甘肃省 34.31 33.56 33.63 1928 3337
青海省 13.41 10.55 10.00 2080 3200
宁夏 32.00 31.00 29.54 1920 3295
新疆 33.05 33.18 31.33 1809 3521

生猪价格