快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

毛猪多少钱一斤?11月15日全国生猪价格行情

2019年11月15日全国生猪价格:全国生猪价格整体继续呈下跌趋势。今日外三元生猪价格25地下跌,4地上涨(内蒙、上海、海南、新疆),2地稳定。全国外三元生猪均价35.60元/公斤,较昨日跌0.09元/公斤;内三元生猪均价34.77元/公斤,较昨日跌0.10元/公斤;土杂猪均价33.99元/公斤,较昨日下跌0.03元/公斤。
 
今日全国外三元最高猪价为上海市,均价为40.53元/公斤,最高价较昨日下跌0.32元/公斤;内三元猪价最高为上海市,均价为39.58元/公斤,较昨日上涨0.16元/公斤;土杂猪价格最高为上海市,均价39.74元/公斤,较昨日上涨0.40元/公斤。
 
屠宰企业报价(元/公斤):
东北地区:巴彦万润跌1.0,宾西肉业跌1.0,大江食品跌1.0,吉林华正跌0.6,沈阳双汇跌0.5,沈阳雨润跌0.5,沈阳千喜鹤跌0.5
华北地区:安平大红门跌0.4,南宫千喜鹤跌0.4,河北宏都跌0.6
华东地区:青岛万福跌0.6,潍坊华宝涨0.6,烟台龙大涨0.8
华中地区:开封大红门跌0.6,开封雨润跌0.8,洛阳正大跌1.0,济源双汇跌1.5,郑州双汇跌0.6
 

2019年9月10日全国生猪价格继续呈跌涨调整现象

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京 36.75 36.09 37.03 1980 3198
天津 34.57 35.67 36.79 1967 3057
河北 34.22 33.61 33.06 2033 3190
山西 34.08 33.73 33.62 2062 3350
内蒙 35.09 32.91 33.57 1908 3142
辽宁 33.95 33.61 33.79 1915 3068
吉林 34.39 33.96 33.54 1852 3189
黑龙江 35.55 32.43 32.17 1787 3368
上海 40.53 39.58 39.74 2034 2980
江苏 36.40 37.58 35.43 1959 3075
浙江 38.54 38.20 38.06 2188 2988
安徽 35.50 36.29 36.29 1976 3143
福建 39.06 38.76 38.87 2085 3010
江西 39.57 38.17 38.18 2000 3140
山东 34.96 34.46 33.58 1941 3190
河南 35.48 34.64 34.11 1933 3306
湖北 37.70 37.85 36.84 1994 3096
湖南 37.23 38.93 37.32 2160 3219
广东 40.42 38.82 38.41 1933 2970
广西 39.56 38.70 37.95 2083 3022
海南 29.52 23.24 20.71 2100 3078
重庆 36.65 36.47 35.52 2123 3234
四川 38.75 36.99 35.49 2150 3250
贵州 34.95 34.93 34.38 2070 3250
云南 30.19 29.58 28.63 2193 3279
西藏 36.91 14.00 13.90 1850 2700
陕西 34.21 34.04 35.25 2016 3255
甘肃 33.53 32.38 32.98 1886 3234
青海 13.41 10.55 10.00 2080 3200
宁夏 32.00 31.00 29.54 1920 3295
新疆 32.51 32.28 30.89 1815 3465

生猪价格