(11)2016年秋季(jì)全州(zhōu)中小學學(xué)生入(rù)學情(qíng)況匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填報學校(xiào)(加蓋學校(xiào)公章):瀘溪麻豆视传媒短视频(zhōng) | 填(tián)報時間:2016年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||
年級 | 學生人數 | 班級情況(kuàng) | 進城(chéng)務工農民子女就學 情況 |
城鎮戶(hù)籍流動人(rén)口 子女就學情況 |
留(liú)守兒童少年數(shù)量 | 輟學情況 | 轉入學生(shēng)情況 | 轉出(chū)學生情況 | |||||||||||||||||||||
小(xiǎo)計 | 其中女生 | 班數 | 平均班額 | 最大(dà)班額 | 最小班額 | 小計 | 其中女生 | 縣(xiàn)內鄉鎮 | 州內外縣 | 州(zhōu)外 | 小計 | 其中女生 | 州內外縣 | 州外 | 小計 | 其中女生 | 期輟學人(rén)數 | 進城務工(gōng)農民子女 | 城鎮戶籍流動子女 | 留守兒童少年數量 | 期(qī)轉入人數 | 進(jìn)城務工農民子女(nǚ) | 城鎮戶籍流動(dòng)子女 | 留守兒童少年(nián)數量 | 期轉(zhuǎn)出人數 | 進城務工農民子女 | 城鎮戶籍流動子女 | 留守(shǒu)兒童少(shǎo)年(nián)數量(liàng) | |
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
一年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
二年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
六年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
七年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
八年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
九年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
高一 | 1067 | 612 | 18 | 59 | 69 | 45 | 152 | 68 | 130 | 10 | 12 | 67 | 33 | 40 | 27 | 249 | 160 | ||||||||||||
高二(èr) | 1099 | 590 | 18 | 61 | 69 | 45 | 280 | 140 | 250 | 15 | 15 | 69 | 40 | 34 | 35 | 305 | 166 | 9 | 3 | 2 | 3 | 60 | 20 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
高三 | 1085 | 595 | 18 | 60 | 69 | 43 | 192 | 69 | 170 | 10 | 12 | 67 | 36 | 24 | 43 | 271 | 169 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
總計 | 3251 | 1797 | 54 | 181 | 207 | 133 | 624 | 277 | 550 | 35 | 39 | 203 | 109 | 98 | 105 | 825 | 495 | 18 | 6 | 5 | 5 | 66 | 23 | 18 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 |
注: | 1.欄目7至15非白沙地區學校不要填寫,其他欄目均要填(tián)寫;白沙地區學校所有欄目都要填寫。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.其(qí)中7=9+10+11,12=14+15;進城(chéng)農民子女同時是留守兒童少年的,可同時分(fèn)別計入相應表欄。 |