快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

今日玉米价格:2022.10.17全国玉米价格表

2022年10月17日全国玉米价格行情排行表(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)
排名 省份 价格(元/吨) 价格(元/斤)
1 贵州省 3200元 1.60元
2 浙江省 3178元 1.59元
3 云南省 3117元 1.56元
4 湖北省 3074元 1.54元
5 福建省 3036元 1.52元
6 湖南省 3035元 1.52元
7 重庆市 3027元 1.51元
8 四川省 2981元 1.49元
9 江西省 2980元 1.49元
10 海南省 2979元 1.49元
11 陕西省 2963元 1.48元
12 宁夏 2936元 1.47元
13 河南省 2914元 1.46元
14 江苏省 2913元 1.46元
15 安徽省 2911元 1.46元
16 广西 2910元 1.46元
17 辽宁省 2910元 1.46元
18 山西省 2903元 1.45元
19 广东省 2880元 1.44元
20 河北省 2879元 1.44元
21 山东省 2839元 1.42元
22 甘肃省 2826元 1.41元
23 吉林省 2799元 1.40元
24 天津市 2756元 1.38元
25 北京市 2750元 1.38元
26 黑龙江省 2745元 1.37元
27 上海市 2600元 1.30元
28 内蒙古 2600元 1.30元
29 新疆 2533元 1.27元
30 青海省 2460元 1.23元
玉米价格
 
玉米价格