快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

今日玉米价格:2022.10.15全国玉米价格表

2022年10月15日全国玉米价格行情排行表
排名 省份 价格(元/吨) 价格(元/斤)
1 贵州省 3200元 1.60元
2 浙江省 3175元 1.59元
3 上海市 3139元 1.57元
4 福建省 3119元 1.56元
5 云南省 3106元 1.55元
6 湖北省 3075元 1.54元
7 湖南省 3039元 1.52元
8 重庆市 3033元 1.52元
9 江西省 3023元 1.51元
10 安徽省 2986元 1.49元
11 四川省 2962元 1.48元
12 广西 2928元 1.46元
13 广东省 2916元 1.46元
14 陕西省 2908元 1.45元
15 江苏省 2903元 1.45元
16 宁夏 2903元 1.45元
17 海南省 2892元 1.45元
18 河南省 2881元 1.44元
19 山西省 2880元 1.44元
20 河北省 2874元 1.44元
21 北京市 2865元 1.43元
22 甘肃省 2823元 1.41元
23 辽宁省 2821元 1.41元
24 山东省 2801元 1.40元
25 天津市 2801元 1.40元
26 吉林省 2794元 1.40元
27 黑龙江省 2641元 1.32元
28 内蒙古 2605元 1.30元
29 新疆 2507元 1.25元
30 青海省 2400元 1.20元
玉米价格
 
玉米价格