快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

螃蟹多少钱一斤?2018年9月28日最新大闸蟹批发(收购)价格

9月28日江苏南京高淳固城湖大闸蟹产地直销价(27规格)

 

分类规格 9月28日 9月27日 9月26日
公蟹5公 90元/斤 115元/斤 105元/斤
公蟹45公   78元/斤 72元/斤
公蟹4公 48元/斤 55元/斤 52元/斤
公蟹35公 34元/斤 37元/斤 38元/斤
公蟹3公 26元/斤 27元/斤 27元/斤
公蟹25公 20元/斤 22元/斤 22元/斤
母蟹35母 130元/斤 140元/斤 140元/斤
母蟹3母 80元/斤 90元/斤 85元/斤
母蟹28母 68元/斤 78元/斤 72元/斤
母蟹25母 58元/斤 65元/斤 60元/斤
母蟹2母 45元/斤 52元/斤 48元/斤
母蟹18母 34元/斤 36元/斤 35元/斤


9月27日安徽当涂塘南水产市场精品蟹收购价格(27规格)

分类规格 9月27日 9月26日 9月25日
公蟹45公 68元/斤 75元/斤 70元/斤
公蟹4公 48元/斤 52元/斤 50元/斤
公蟹35公 32元/斤 35元/斤 34元/斤
公蟹3公 24元/斤 25元/斤 25元/斤
公蟹2.5公 20元/斤 21元/斤 21元/斤
母蟹35母     110元/斤
母蟹3母 80元/斤 88元/斤 80元/斤
母蟹28母 65元/斤 70元/斤 65元/斤
母蟹25母 55元/斤 60元/斤 55元/斤
母蟹2母 45元/斤 48元/斤 45元/斤
母蟹15母 32元/斤 33元/斤 32元/斤
 

大闸蟹多少钱一斤?2018年9月11日江苏最新大闸蟹批发价格(收购价直销价)

9月28日江苏无锡苏南水产城大闸蟹批发价格(38规格)

分类规格 9月28日 9月27日 9月26日
公蟹2公 19元/斤 20元/斤 22元/斤
公蟹25公 24元/斤 25元/斤 26元/斤
公蟹3公 29元/斤 30元/斤 32元/斤
公蟹35公 32元/斤 33元/斤 35元/斤
公蟹4公 38元/斤 40元/斤 43元/斤
公蟹45公 53元/斤 55元/斤 58元/斤
母蟹18母 34元/斤 37元/斤 36元/斤
母蟹2母 52元/斤 55元/斤 55元/斤
母蟹25母 62元/斤 65元/斤 65元/斤
母蟹28母 72元/斤 75元/斤 75元/斤
母蟹3母 82元/斤 85元/斤 85元/斤
母蟹35母 105元/斤 110元/斤 110元/斤

 

9月28日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)

 

分类规格 9月28日 9月27日 9月26日
公蟹35公 29元/斤 28元/斤 28元/斤
公蟹3公 25元/斤 25元/斤 25元/斤
公蟹25公 20元/斤 20元/斤 20元/斤
公蟹2公 17元/斤 17元/斤 17元/斤
公蟹15公 13元/斤 13元/斤 13元/斤
母蟹25母     49元/斤
母蟹2母 45元/斤 44元/斤 43元/斤
母蟹168母 36元/斤 36元/斤 35元/斤
母蟹135母 29元/斤 29元/斤 29元/斤
母蟹1母 21元/斤 21元/斤 21元/斤

9月28日湖南益阳南县大通湖大闸蟹批发价格

报价分类 9月28日 9月27日 9月26日
中母1.3-1.7两 36元/斤 36元/斤 36元/斤
2母1.8-2.2两 48元/斤 50元/斤 50元/斤
25母2.3-2.5两 58元/斤 60元/斤 60元/斤
28母2.6-2.7两 72元/斤 72元/斤 72元/斤
3母2.8-3.2两 83元/斤 80元/斤 80元/斤
35母3.3-3.7两 110元/斤 110元/斤 110元/斤
3公2.8-3.2两 48元/斤 48元/斤 48元/斤
35公3.3-3.7两 58元/斤 58元/斤 58元/斤
4公3.8-4.2两 78元/斤 78元/斤 78元/斤
45公4.3-4.7两 110元/斤 110元/斤 110元/斤

9月28日长沙马王堆水产市场大闸蟹批发价(27规格)

报价规格 9月28日 9月27日 9月26日
母蟹168母 37元/斤 37元/斤 36元/斤
母蟹2母 50元/斤 50元/斤 50元/斤
母蟹25母 56元/斤 56元/斤 56元/斤
母蟹28母 65元/斤 65元/斤 62元/斤
母蟹3母 68元/斤 68元/斤 65元/斤

螃蟹价格