快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

2021年3月7日全国生猪价格行情涨跌表

2021年3月7日生猪价格整体弱势下跌,跌势进一步放缓,多地猪价上涨,涨势相对微弱,各大区均有涨跌。今日生猪价格15省市上涨,13省市下跌。
 
全国生猪均价29.43元/公斤,较昨日(29.45元/公斤)下跌0.02元/公斤,较上周同期高1.25元/公斤。今日最高猪价为海南32.82元/公斤,较昨日下跌0.37元/公斤;最低猪价为新疆26.92元/公斤,较昨日下跌0.13元/公斤。
今日猪价如昨日预测,跌势减缓,震荡为主。春节后猪肉消费量总体持续下滑,消费疲软依然是制约生猪价格主要因素。
各大区外三元猪价动态:
 
华东地区:生猪均价29.91元/公斤,较昨日下跌0.19元/公斤。上海下跌0.93元/公斤,全国跌幅最大。
 
西北地区:生猪均价27.81元/公斤,较昨日上涨0.05元/公斤。陕西上涨0.31元/公斤,全国涨幅最大。
 
华中地区:生猪均价29.41元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤。
 
华北地区:生猪均价28.38元/公斤,较昨日上涨0.10元/公斤。
 
华南地区:生猪均价31.97元/公斤,较昨日下跌0.10元/公斤。
 
东北地区:生猪均价28.00元/公斤,较昨日下跌0.07元/公斤。
 
西南地区:生猪均价30.53元/公斤,较昨日上涨0.01元/公斤。
 

2021年全国生猪价格涨跌表

省市区 3月7日 3月6日 较昨日 较上周
华东 29.91 30.10 -0.19 1.13
安徽省 29.07 29.09 -0.02 1.71
山东省 28.4 28.38 0.02 1.11
浙江省 31.24 31.82 -0.58 0.76
江西省 30.13 30.07 0.06 0.9
福建省 30.53 30.5 0.03 0.44
江苏省 29.72 29.58 0.14 1.82
上海市 30.3 31.23 -0.93 1.15
西北 27.81 27.76 0.05 1.49
新疆 26.92 27.05 -0.13 1.72
陕西省 28.63 28.32 0.31 1.6
甘肃省 27.89 27.91 -0.02 1.15
华中 29.41 29.39 0.02 0.90
河南省 28.31 28.36 -0.05 0.68
湖南省 30.41 30.28 0.13 0.63
湖北省 29.51 29.54 -0.03 1.4
华北 28.38 28.28 0.10 1.60
北京市 28.48 28.47 0.01 1.63
天津市 28.49 28.28 0.21 2.25
山西省 28.1 28.22 -0.12 0.97
河北省 28.52 28.37 0.15 1.28
内蒙古 28.3 28.05 0.25 1.87
华南 31.97 32.07 -0.10 0.76
广 西 31.53 31.39 0.14 0.75
广东省 31.55 31.63 -0.08 0.98
海南省 32.82 33.19 -0.37 0.55
东北 28.00 28.07 -0.07 1.53
辽宁省 28.16 28.14 0.02 1.81
黑龙江 27.71 27.73 -0.02 1.75
吉林省 28.14 28.33 -0.19 1.02
西南 30.53 30.52 0.01 1.31
四川省 30.47 30.42 0.05 1.42
贵州省 31.06 30.82 0.24 1.73
云南省 30.16 30.05 0.11 1.08
重庆市 30.44 30.79 -0.35 1.01
全国 29.43 29.45 -0.02 1.25

生猪价格