快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

2021年3月4日全国生猪价格行情涨跌表

2021年3月4日生猪价格涨势放缓,局部地区猪价止涨,如昨日预测,作为猪价风向标的东北开始下跌。今日生猪价格19省市上涨,8省市下跌。
 
全国生猪均价29.85元/公斤,较昨日(29.69元/公斤)上涨0.16元/公斤,较上周同期高1.74元/公斤。今日最高猪价为海南32.94元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤;最低猪价为新疆27.51元/公斤,较昨日上涨0.37元/公斤。
今日猪价结束之前的全国大涨,局部开始下滑,这与明天计划投放1万吨储备肉有很大关系,预计近期猪价下滑范围或将扩大。
各大区外三元猪价动态:
 
华东地区:生猪均价30.51元/公斤,较昨日上涨0.26元/公斤。江苏上涨0.89元/公斤,全国涨幅最大。
 
西北地区:生猪均价28.32元/公斤,较昨日上涨0.19元/公斤。
 
华中地区:生猪均价29.94元/公斤,较昨日下跌0.09元/公斤。
 
华北地区:生猪均价28.62元/公斤,较昨日上涨0.51元/公斤。吉林下跌0.69元/公斤,全国跌幅最大。
 
华南地区:生猪均价32.41元/公斤,较昨日上涨0.10元/公斤。
 
东北地区:生猪均价28.10元/公斤,较昨日下跌0.08元/公斤。
 
西南地区:生猪均价31.06元/公斤,较昨日上涨0.24元/公斤。
 

2021年全国生猪价格涨跌表

省市区 3月4日 3月3日 较昨日 较上周
华东 30.51 30.25 0.26 0.98
安徽省 30.06 29.78 0.28 1.11
山东省 29.03 29.17 -0.14 2.43
浙江省 31.79 31.73 0.06 1.37
江西省 30.69 30.47 0.22 1.03
福建省 31.36 31.42 -0.06 0.43
江苏省 30.07 29.18 0.89 0.7
上海市 30.54 29.97 0.57 -0.19
西北 28.32 28.13 0.19 2.13
新疆 27.51 27.14 0.37 2.03
陕西省 28.98 29.06 -0.08 1.88
甘肃省 28.46 28.18 0.28 2.47
华中 29.94 30.03 -0.09 2.08
河南省 28.86 29.18 -0.32 2.11
湖南省 30.81 30.88 -0.07 1.49
湖北省 30.16 30.02 0.14 2.63
华北 28.62 28.11 0.51 2.39
北京市 28.65 28.27 0.38 1.93
天津市 28.48 28.02 0.46 2.71
山西省 28.85 28.4 0.45 2.53
河北省 28.77 28.33 0.44 2.61
内蒙古 28.35 27.54 0.81 2.15
华南 32.41 32.31 0.09 0.71
广 西 32.1 32.1 0 1.42
广东省 32.18 31.92 0.26 1.69
海南省 32.94 32.92 0.02 -0.97
东北 28.10 28.18 -0.08 1.84
辽宁省 28.19 27.53 0.66 1.79
黑龙江 27.66 27.89 -0.23 1.85
吉林省 28.44 29.13 -0.69 1.87
西南 31.06 30.82 0.24 2.08
四川省 31.05 30.73 0.32 1.88
贵州省 31.33 31.07 0.26 2.17
云南省 30.52 30.63 -0.11 1.82
重庆市 31.34 30.84 0.5 2.43
全国 29.85 29.69 0.16 1.74

生猪价格