快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

毛猪多少钱一斤?11月28全国生猪价格行情

2019年11月28日全国生猪价格均价继续下跌。今日外三元生猪价格8省市上涨,20省市下跌,3省市稳定,涨价地区主要集中在西南和东北地区。外三元生猪涨幅最大为贵州,较昨日上涨0.62元/公斤;外三元生猪跌幅最大为黑龙江,较昨日下跌0.93元/公斤,其次为新疆、内蒙古。今日全国外三元生猪均价32.18元/公斤,较昨日下跌0.39元/公斤;内三元生猪均价31.39元/公斤,较昨日下跌0.47元/公斤;土杂猪均价30.78元/公斤,较昨日下跌0.45元/公斤。玉米(15%水分)1987元/吨,较昨日上涨5元/吨;豆粕(43%蛋白)3164元/吨,较昨日下跌10元/吨。
 
今日全国外三元最高猪价为上海市,均价为39.09元/公斤,最高价较昨日下跌0.49元/斤;内三元猪价最高为上海市,均价为37.92元/公斤,较昨日下跌0.56元/斤;土杂猪价格最高为上海市,均价37.7元/公斤,较昨日下跌0.3元/斤。
 

2019年9月10日全国生猪价格继续呈跌涨调整现象

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 30.45 32.12 32.43 2000 3200
天津市 29.59 31.05 32.32 2040 3135
河北省 29.56 29.10 29.12 2008 3183
山西省 30.29 29.84 29.37 2034 3268
内蒙古 29.05 28.30 28.29 1857 3155
辽宁省 29.40 29.66 28.65 1946 3109
吉林省 29.49 28.83 28.47 1850 3301
黑龙江省 29.53 28.68 28.40 1730 3363
上海市 39.09 37.92 37.70 2000 2990
江苏省 33.17 32.67 31.59 1991 3073
浙江省 35.31 34.45 33.53 2080 3037
安徽省 31.85 31.34 30.75 2015 3100
福建省 34.73 33.95 33.53 2065 2949
江西省 34.86 34.93 34.24 2000 3306
山东省 31.21 30.02 29.72 1958 3149
河南省 30.58 30.52 29.34 1939 3246
湖北省 33.23 32.61 32.03 2024 3094
湖南省 34.51 33.84 33.41 2086 3144
广东省 36.77 36.16 35.56 2023 3049
广西 35.43 35.72 35.16 2104 3002
海南省 32.82 23.80 20.71 2149 3136
重庆市 35.61 35.11 35.27 2085 3211
四川省 36.07 35.68 35.00 2047 3238
贵州省 32.28 32.46 31.92 2150 3285
云南省 30.23 29.84 28.79 2295 3258
西藏 35.08 14.00 13.90 1850 2700
陕西省 31.22 31.58 30.31 1987 3225
甘肃省 30.06 29.83 28.67 1833 3264
青海省 30.20 10.55 10.00 2080 3200
宁夏 32.00 31.00 28.00 2000 3300
新疆 27.65 27.21 26.55 1872 3496

生猪价格