快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

毛猪多少钱一斤?11月22日全国生猪价格行情

2019年11月22日全国生猪价格整体下跌。今日外三元生猪价格24地下跌,4省市稳定(上海、海南、青海、宁夏),3省市上涨(辽宁、江苏、西藏)。全国外三元生猪均价32.70元/公斤,较昨日微涨0.04元/公斤;内三元生猪均价32.01元/公斤,较昨日下跌0.09元/公斤;土杂猪均价31.31元/公斤,较昨日上涨0.06元/公斤。 
 
今日全国外三元最高猪价为上海市,均价为39.00元/公斤,最高价较昨日持平;内三元猪价最高为上海市,均价为38.00元/公斤,较昨日持平;土杂猪价格最高为上海市,均价37.92元/公斤,较昨日持平。
 
屠宰企业报价(公斤):
东北地区:哈尔滨大江跌0.5,巴彦金锣跌0.5
华东地区:临沂金锣涨0.6
华中地区:开封大红门跌0.9,漯河双汇跌0.3
 

2019年9月10日全国生猪价格继续呈跌涨调整现象

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京 33.60 32.70 34.87 1931 3196
天津 30.81 32.78 34.00 1954 3148
河北 31.17 31.44 31.04 2011 3189
山西 31.33 30.79 30.53 2064 3299
内蒙 31.70 29.56 30.64 1927 3193
辽宁 30.66 30.24 30.76 1923 3127
吉林 31.42 30.57 30.20 1823 3260
黑龙江 32.00 30.32 30.09 1752 3365
上海 39.00 38.00 37.92 2100 3000
江苏 34.54 34.11 33.01 1982 3035
浙江 36.08 36.00 35.25 2050 3046
安徽 33.31 33.90 33.41 1976 3126
福建 36.38 35.47 36.17 2049 3067
江西 36.96 36.35 35.95 1980 3261
山东 32.03 31.48 30.55 1931 3179
河南 31.78 32.08 30.79 1947 3240
湖北 34.57 34.66 33.70 2037 3099
湖南 35.00 35.70 34.51 2033 3164
广东 37.03 35.84 35.19 2054 3014
广西 36.36 36.86 35.96 2086 3019
海南 32.82 23.80 20.71 2149 3136
重庆 33.89 32.60 33.20 1949 3317
四川 36.03 33.88 32.89 2100 3257
贵州 32.19 33.35 32.73 2150 3285
云南 27.91 27.96 27.17 2280 3275
西藏 36.00 14.00 13.90 1850 2700
陕西 32.15 31.81 32.45 1926 3236
甘肃 31.88 30.55 30.33 1889 3305
青海 30.20 10.55 10.00 2080 3200
宁夏 31.00 30.00 28.79 2000 3300
新疆 28.87 28.96 27.67 1841 3547

生猪价格