快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗    小龙虾  土豆  鸭蛋

鸡蛋多少钱一斤?2021年4月27日全国鸡蛋价格

2021年4月27日全国鸡蛋价格行情:

今日全国鸡蛋均价4.33元/斤,较昨日下跌0.01元/斤,大部分地区蛋价保持稳定,河北均价涨,个别地区有涨跌;江苏部分地区跌;四川蛋价跌0.1元/斤,跌幅最大;广州微涨5分。今日全国鸡蛋最高价为宁夏银川,蛋价5.0元/斤;最低价为云南、黑龙江,主流蛋价4.0元/斤。
 
今日全国鸡蛋整体稳定,4省蛋价有变动。新开产蛋鸡数量继续增加,市场鸡蛋供应相对稳定,五一小长假前,按照惯例贸易商提前备货,蛋价稳中偏强的可能性大。
 
鸡蛋价格
 

全国鸡蛋价格涨跌表(元/斤)

区域 省区 4/27 4/26 涨跌
东北 辽宁 4.17 4.17 0.00
鞍山 4.10 4.10 0.00
大连 4.16 4.16 0.00
本溪 4.26 4.26 0.00
朝阳 4.22 4.22 0.00
锦州 4.20 4.20 0.00
北镇 4.10 4.10 0.00
沈阳 4.10 4.10 0.00
抚顺 4.20 4.20 0.00
吉林 4.10 4.10 0.00
长春 4.10 4.10 0.00
四平 4.10 4.10 0.00
通化 4.10 4.10 0.00
辽源 4.10 4.10 0.00
吉林 4.10 4.10 0.00
黑龙江 4.00 4.00 0.00
绥化 4.00 4.00 0.00
伊春 4.00 4.00 0.00
大庆 4.00 4.00 0.00
牡丹江 4.00 4.00 0.00
双鸭山 4.00 4.00 0.00
哈尔滨 4.10 4.10 0.00
华北 北京 4.50 4.50 0.00
大兴 4.50 4.50 0.00
大洋路 4.50 4.50 0.00
回龙观 4.50 4.50 0.00
天津 4.33 4.33 0.00
河北 4.30 4.29 0.01
邢台 4.29 4.29 0.00
衡水 4.29 4.29 0.00
唐山 4.33 4.33 0.00
邯郸 4.33 4.29 0.04
张家口 4.33 4.29 0.04
保定 4.33 4.38 -0.05
沧州 4.25 4.25 0.00
承德 4.29 4.29 0.00
秦皇岛 4.22 4.22 0.00
石家庄 4.33 4.29 0.04
山西 4.29 4.29 0.00
太原 4.30 4.30 0.00
长治 4.30 4.30 0.00
晋城 4.30 4.30 0.00
晋中 4.30 4.30 0.00
吕梁 4.30 4.30 0.00
忻州 4.30 4.30 0.00
运城 4.30 4.30 0.00
大同 4.30 4.30 0.00
临汾 4.20 4.20 0.00
内蒙古 4.20 4.20 0.00
赤峰 4.20 4.20 0.00
通辽 4.20 4.20 0.00
华东 山东 4.28 4.28 0.00
济南 4.27 4.27 0.00
德州 4.25 4.25 0.00
滨州 4.25 4.25 0.00
莱芜 4.27 4.27 0.00
潍坊 4.30 4.30 0.00
菏泽 4.17 4.17 0.00
临沂 4.25 4.25 0.00
济宁 4.33 4.33 0.00
青岛 4.35 4.35 0.00
烟台 4.30 4.30 0.00
日照 4.25 4.25 0.00
威海 4.30 4.30 0.00
莱阳 4.30 4.30 0.00
上海 4.29 4.29 0.00
浦东 4.29 4.29 0.00
浦西 4.29 4.29 0.00
江苏 4.24 4.26 -0.02
徐州 4.23 4.30 -0.07
淮安 4.23 4.30 -0.07
盐城 4.20 4.20 0.00
宿迁 4.23 4.30 -0.07
泰州 4.20 4.20 0.00
无锡 4.29 4.29 0.00
南通 4.20 4.20 0.00
南京 4.40 4.40 0.00
连云港 4.20 4.20 0.00
海安 4.20 4.20 0.00
安徽 4.31 4.31 0.00
巢湖 4.30 4.30 0.00
阜阳 4.30 4.30 0.00
宣城 4.30 4.30 0.00
宿州 4.30 4.30 0.00
淮北 4.33 4.33 0.00
福建 4.40 4.40 0.00
福州 4.40 4.40 0.00
泉州 4.40 4.40 0.00
莆田 4.40 4.40 0.00
浙江 4.56 4.56 0.00
湖州 4.45 4.45 0.00
温州 4.60 4.60 0.00
嘉兴 4.60 4.60 0.00
杭州 4.60 4.60 0.00
华中 河南 4.27 4.27 0.00
周口 4.25 4.25 0.00
南阳 4.35 4.35 0.00
鹤壁 4.30 4.30 0.00
焦作 4.30 4.30 0.00
郑州 4.30 4.30 0.00
许昌 4.25 4.25 0.00
新乡 4.23 4.23 0.00
商丘 4.23 4.23 0.00
安阳 4.30 4.30 0.00
洛阳 4.20 4.20 0.00
信阳 4.25 4.25 0.00
漯河 4.25 4.25 0.00
濮阳 4.23 4.23 0.00
邓州 4.25 4.25 0.00
巩义 4.30 4.30 0.00
湖北 4.44 4.44 0.00
京山 4.44 4.44 0.00
新洲 4.44 4.44 0.00
孝感 4.44 4.44 0.00
应城 4.44 4.44 0.00
麻城 4.44 4.44 0.00
石首 4.44 4.44 0.00
武汉 4.44 4.44 0.00
黄冈 4.44 4.44 0.00
黄石 4.44 4.44 0.00
荆门 4.44 4.44 0.00
襄樊 4.44 4.44 0.00
孝昌 4.44 4.44 0.00
宜昌 4.44 4.44 0.00
湖南 4.51 4.51 0.00
长沙 4.51 4.51 0.00
常德 4.51 4.51 0.00
益阳 4.51 4.51 0.00
岳阳 4.51 4.51 0.00
张家界 4.51 4.51 0.00
江西 4.23 4.23 0.00
南昌 4.30 4.30 0.00
九江 4.20 4.20 0.00
德安 4.20 4.20 0.00
华南 广东 4.55 4.53 0.02
广州 4.45 4.40 0.05
东莞 4.50 4.50 0.00
江门 4.70 4.70 0.00
西南 云南 4.00 4.00 0.00
昆明 4.00 4.00 0.00
大理 4.00 4.00 0.00
玉溪 4.00 4.00 0.00
重庆 4.70 4.70 0.00
四川 4.43 4.53 -0.10
成都 4.50 4.60 -0.10
达州 4.40 4.50 -0.10
自贡 4.40 4.50 -0.10
西北 陕西 4.40 4.40 0.00
宝鸡 4.40 4.40 0.00
洛南 4.40 4.40 0.00
渭南 4.40 4.40 0.00
咸阳 4.40 4.40 0.00
西安 4.40 4.40 0.00
甘肃 4.64 4.64 0.00
白银 4.80 4.80 0.00
平凉 4.70 4.70 0.00
武威 4.70 4.70 0.00
临夏 4.70 4.70 0.00
兰州 4.30 4.30 0.00
宁夏 4.95 4.95 0.00
中卫 4.90 4.90 0.00
银川 5.00 5.00 0.00
新疆 4.58 4.58 0.00
伊宁 4.50 4.50 0.00
石河子 4.55 4.55 0.00
库尔勒 4.70 4.70 0.00
全国均价 4.33 4.34 -0.01

鸡蛋价格