打印本文打印本文 關閉窗口關閉窗口(kǒu)

高一年(nián)級期中考試前100名成績統計表(biǎo)

作者(zhě): 來源: 發布時間:2016年11月(yuè)20日

 

高一年級期中考試前100名成績統計表
班級 姓名 語(yǔ)數(shù)外總分 三科(kē)名次 總分 班級名次 年級名次   班(bān)級 姓名 語數(shù)外總分(fèn) 三科名次 總分 班級名次 年級名次   班級 姓名 語數外總分 三科名次 總分 班級名次 年級名次   班級 姓名 語數(shù)外總分(fèn) 三科名次 總分 班級名次 年級名次
384 龔園芷(zhǐ) 385 5 937 1 1 385 譚順芝 367 32 882 12 25 384 朱一凡 354 67 859 21 51 387 楊惠欽 365 44 842 5 76
385 李(lǐ)依然 402 1 927 1 2 385 田熙(xī)瀾 369 31 880 13 27 390 張朝豐 347 82 859 1 51 390 石(shí)逢春 333 96 842 3 76
384 石菲菲 390 4 927 2 2 385 趙媛媛 366 38 880 14 27 385 楊舒(shū)婷 361 48 858 25 53 385 劉柳蘚 352 70 841 32 78
385 張楊超(chāo) 376 19 920 2 4 387 楊春亭 364 45 880 2 27 385 黃濤 367 35 857 27 54 390 龔瓏湘 351 74 841 4 78
384 王榆婷 391 3 916 3 5 384 李玉君 380 9 878 13 30 385 鄧(dèng)李莎 365 42 857 26 54 384 楊樹潔 339 90 840 33 80
385 張林峰 361 47 914 3 6 385 周筱靜 375 20 878 15 30 384 杜朋潔 356 58 857 22 54 385 李書強 356 60 839 33 81
385 李俊超(chāo) 369 30 912 4 7 385 江易洋 367 33 877 16 32 385 張繼民 363 46 856 29 57 385 楊善(shàn)雅 354 69 836 34 82
384 孫宇軒 374 21 909 4 8 384 李麗婷 372 24 875 14 33 385 張豐羿 355 62 856 28 57 385 包麗(lì)燕 379 14 835 35 83
385 鍾鵬 381 7 905 5 9 385 張傑泓 365 40 874 17 34 384 李一鳴 365 43 855 23 59 385 陳豔芬 357 56 834 36 84
384 李睿林 379 11 903 5 10 384 唐   琳 367 34 873 15 35 390 向淩傑 349 78 854 2 60 392 郭瑤 336 93 832 2 85
384 石 嘉 377 15 902 7 11 387 李夢(mèng)琦 360 50 873 3 35 385 楊浩(hào)然 354 68 852 30 61 387 劉(liú)  亮 340 89 831 7 86
384 張  庭 366 37 902 6 11 385 李滔(tāo) 354 63 868 18 37 385 楊玉娟 374 22 851 31 62 385 楊帥 335 95 831 37 86
385 何俊浩 382 6 900 6 13 385 黃始凡 351 72 867 19 38 384 李周宇 367 36 851 24 62 384 鄧曉驍 366 39 830 34 88
384 莫(mò)鎣(yíng)瑩 392 2 897 8 14 385 唐家樂 343 86 867 48 38 384 劉璐陽 358 54 851 25 62 385 譚彥 352 71 830 38 88
385 張婧(jìng)雯 379 12 895 8 15 385 石鬆航 354 64 866 20 40 384 祝   欣 349 79 851 26 62 384 石林鷺 350 76 830 35 88
385 楊詠歆 370 27 895 7 15 385 楊峰 354 65 866 21 40 384 黃景婷 359 52 850 27 66 385 張淩珂 344 85 829 39 91
385 符佳輝 381 8 894 9 17 384 李湘玲 371 26 865 16 42 384 付(fù)   菲(fēi) 380 10 848 28 67 386 楊  群 338 91 827 4 92
384 羅依玲 356 57 894 9 17 392 向相屹 343 87 865 1 42 384 吳   娟 377 18 848 31 67 392 徐雨茹 338 92 825 3 93
385 向思(sī)霖 370 28 893 10 19 385 戴聰(cōng) 365 41 864 22 44 384 李   湘 358 55 848 29 67 385 糜浩 336 94 825 40 93
384 張文靜 371 25 888 11 20 384 趙   暉(huī) 360 51 863 17 45 387 楊正夫 347 83 848 4 67 387 符明(míng)勁 327 99 824 8 95
384 楊  行 370 29 888 10 20 385 譚朝暉 349 77 863 23 45 384 宋欣鴻 344 84 848 30 67 385 向思語 348 81 823 41 96
385 劉奕江 377 16 887 11 22 385 洪婕 354 66 862 24 47 389 黃海帆 358.5 53 845 1 72 392 王啟 332 98 823 4 96
387 夏麗萍 355 61 886 1 23 384 張國東 348 80 861 18 48 384 陳衝 356 59 844 32 73 386 黃  旭 361 49 822 5 98
384 李雅(yǎ)淇 377 17 883 12 24 384 鄧海芝 379 13 860 19 49 386 覃若蘭 350 75 843 2 74 390 楊佳霖 333 97 822 5 98
386 孫水菊 372 23 882 1 25 384 向芯沅 351 73 860 20 49 387 張金坤 310 100 843 6 74 392 楊(yáng)雅琳 341 88 821 5 100
打印本文打印本文 關閉窗口關閉窗口
麻豆视传媒短视频-国产麻豆剧传媒视频-麻豆影视在线直播视频-麻豆视频无限观看版-麻豆视传媒短视频网站